教师竞赛奖励
时间:2024-08-20 来源:雷竞技RAYBET 作者: 访问量:
雷竞技RAYBET教师竞赛奖励
奖励名称 |
获奖级别 | 获奖年度 | 获奖人(团队) |
| 高校教师教学创新大赛 | 全国一等奖 | 2025年 | 白振旭,金东臣,王雨雷,颜秉政 |
| 河北省特等奖 | 2025年 | 白振旭,金东臣,王雨雷,颜秉政 | |
| 河北省二等奖 | 2024年 | 刘翠响,杨 帆,白振旭,马 杰 | |
| 河北省三等奖 | 2026年 | 何静飞,崔 璨,刘倩倩 | |
| 河北省三等奖 | 2026年 | 马 杰,刘翠响,曾 成,宋 涛 | |
| 高校混合式教学设计创新大赛 | 全国一等奖 | 2023年 | 白振旭,王宝珠,刘翠响,杨 帆,曾 成 |
| 全国二等奖 | 2025年 | 颜秉政,白振旭,王 汞,李云飞,庞亚军 | |
天津高校青年教师教学竞赛 (基本功竞赛) |
天津市一等奖 | 2022年 | 白振旭 |
| 天津市一等奖 | 2014年 | 杨 帆 | |
| 天津市一等奖 | 2008年 | 高军萍 | |
| 天津市三等奖 | 2010年 | 姜 霞 | |
| 全国高等公司青年教师电路、信号与系统、电磁场课程教学竞赛 | 全国一等奖 | 2026年 | 耿 翀 |
| 全国二等奖 | 2022年 | 白振旭 | |
全国高校电子信息类专业课程实验教学案例设计竞赛(RIGOL杯) |
全国一等奖 | 2024年 | 刘翠响,曾成,马杰 |
| 全国一等奖 | 2024年 | 廉玉东,马杰,刘翠响 | |
| 全国二等奖 | 2024年 | 白振旭,王雨雷,吕志伟 | |
| 全国二等奖 | 2023年 | 于 宇,王雨雷,吕志伟 | |
| 全国三等奖 | 2024年 | 马 杰,刘翠响,白振旭 | |
| 全国三等奖 | 2024年 | 鲍健慧 | |
| 全国三等奖 | 2024年 | 耿 翀,曾 成 | |
| 全国三等奖 | 2023年 | 廉玉东,王 霞,刘翠响 | |
全国高校电工电子基础课程实验教学案例设计竞赛(鼎阳杯) |
全国一等奖 | 2021年 | 刘翠响,王宝珠,王 霞 |
| 全国二等奖 | 2024年 | 廉玉东,王 霞,王宝珠 | |
| 全国二等奖 | 2020年 | 高振斌,王 杨,韩力英 | |
| 全国二等奖 | 2020年 | 韩力英,高振斌,王 杨 | |
| 全国三等奖 | 2025年 | 马 杰,刘翠响,曾 成 | |
| 全国三等奖 | 2023年 | 李 珣,韩力英,张 艳 | |
| 全国高等公司电子信息类专业青年教师授课竞赛 | 全国二等奖 | 2023年 | 鲍健慧 |
| 全国三等奖 | 2025年 | 郎 玥 | |
| 全国三等奖 | 2023年 | 丁 洁 | |
| 河北省教师公司产品信息化交流活动 | 河北省一等奖 | 2023年 | 白振旭,王宝珠,刘翠响 |
数据来源:雷竞技RAYBET
(1)全国高校教师教学创新大赛、全国高校混合式教学设计创新大赛、高校青年教师教学竞赛(只统计省级及以上奖励);
(2)中国高等教育学会高校员工竞赛与教师发展数据平台发布的赛事(只统计国家级奖励);
(3)主办单位为省级教育部门的教师竞赛(只统计省级及以上奖励)。
